SUPERCOPA DE ESPAÑA
BARCELONA 3-2 REAL MADRID
Barcelona (4-3-3):
1. Valdés
2. Dani Alves
14. Mascherano
3. Piqué
22. Abidal
6. Xavi
16. Busquets (Keita 84')
8. Iniesta
17. Pedro (Fábregas 82')
10. Messi
7. Villa (Adriano 77')
Estadísticas jugadores Barcelona en partidos oficiales:
| Dorsal | Jugador | Jugados (T/S) | Goles | TA | TR |
| 1 | Víctor Valdés | 2 (2/0) | (4) | 1 | 0 |
| 2 | Daniel Alves | 2 (2/0) | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Gerard Piqué | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cesc Fábregas | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Xavier Hernández | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | David Villa | 2 (2/0) | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Andrés Iniesta | 2 (2/0) | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Lionel Messi | 2 (2/0) | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Javier Mascherano | 2 (2/0) | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Seydou Keita | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sergio Busquets | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pedro Rodríguez | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Adriano Correia | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Eric Abidal | 2 (2/0) | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas:
Debut oficial de Cesc Fábregas con el FC Barcelona
Primer gol de Iniesta esta temporada
Tercer gol de Messi esta temporada
Octavo gol de Messi en una Supercopa
Primer gol de Iniesta en una Supercopa
Décima Supercopa que consigue el Barcelona
No hay comentarios:
Publicar un comentario