Estos son los grupos:
Grupo A: Argentina, Bolivia, Colombia y Costa Rica
Grupo B: Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela
Grupo C: Chile, México, Perú y Uruguay
| Equipo | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar | Cuarto Lugar |
| Argentina | 14 | 12 | 4 | 2 |
| Uruguay | 14 | 6 | 9 | 5 |
| Brasil | 8 | 11 | 7 | 3 |
| Paraguay | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Perú | 2 | 6 | 5 | |
| Colombia | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Bolivia | 1 | 1 | 2 | |
| Chile | 4 | 5 | 10 | |
| México | 2 | 3 | ||
| Honduras | 1 | |||
| Ecuador | 2 | |||
| Estados Unidos | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario