Con la temporada 2010/11 ya finalizada, y con la final de Wembley a la vuelta de la esquina, os traigo una clasificación de jugadores con su promedio de goles por partido. Ahí va:
Jugador | Goles | Partidos | Media |
Cristiano Ronaldo | 40 | 34 | 1.18 |
Messi | 31 | 33 | 0.94 |
Baptista | 9 | 11 | 0.82 |
Agüero | 19 | 31 | 0.62 |
Higuaín | 10 | 17 | 0.59 |
Osvaldo | 13 | 24 | 0.54 |
Soldado | 18 | 34 | 0.53 |
Villa | 18 | 34 | 0.53 |
Negredo | 20 | 38 | 0.53 |
Kaká | 7 | 14 | 0.50 |
El récord de media de goles en una temporada lo posee Telmo Zarra con 1.27 goles por partido (38 goles en 30 partidos) en la temporada 1950-51.
No hay comentarios:
Publicar un comentario