Campeones Copa del Rey 2011/12

martes, 25 de octubre de 2011

100 partidos de Keita en liga con el Barcelona

Este fin de semana, Seydou Keita, cumplía 100 partidos ligueros con el FC Barcelona, precisamente ante su ex-equipo el Sevilla FC. Estas son sus estadísticas:

100 partidos ligueros
59 de titular
5.489 minutos (55 mins/p.)
13 goles
11 tarjetas amarillas
1 tarjeta roja
75 victorias
19 empates
6 derrotas


Sus 13 goles:
16/11/2008 Recreativo 0-2 Barcelona (0-2)

23/11/2008 Barcelona 1-1 Getafe (1-1)

21/12/2008 Villarreal 1-2 Barcelona (1-1)

10/05/2009 Barcelona 3-3 Villarreal (1-0)

31/08/2009 Barcelona 3-0 Sporting (2-0)

19/09/2009 Barcelona 5-2 Atlético (3-0)

25/10/2009 Barcelona 6-1 Zaragoza (1-0, 3-0 y 6-1)

31/10/2009 Osasuna 1-1 Barcelona (0-1)

25/09/2010 Athletic 1-3 Barcelona (0-1)

05/03/2011 Barcelona 1-0 Zaragoza (1-0)

11/05/2011 Levante 1-1 Barcelona (0-1)


No hay comentarios:

Publicar un comentario